Etat | Occasion |
Année de construction | 2016 |
Nombre d’heures | 4580 h |
Puissance moteur | 148 kW |
cylindres | 6 |
Hauteur restante des crampons des pneus avant | 100 % |
Hauteur restante des crampons des pneus arrière | 65 % |
Distrib. hydr. double effect | 4 |
Transmission | à variation continue |
Régimes de prise de force | 540/540E/1000/1000E |
Unités de commande | électrique |
Poids vide | 7.9 t |
Dimensions pneus avant | 540 65 R30 |
Dimensions pneus arrière | 650 65 R42 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.