Etat | Occasion |
Année de construction | 2018 |
Puissance moteur | 163 kW |
Nombre d’heures | 2514 h |
Vitesse maxi | 50 km/h |
Transmission | à variation continue |
Hauteur restante des crampons des pneus avant | 50 % |
Hauteur restante des crampons des pneus arrière | 50 % |
Poids total autorisé | 13000 kg |
Régimes de prise de force | 540/540E/1000/1000E |
Dimensions pneus avant | 540/65-R34 |
Dimensions pneus arrière | 540/65-R34 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.