Année de construction | 2022 |
Nombre d’heures | 590 h |
Puissance moteur | 154 kW |
Vitesse maxi | 49 km/h |
cylindres | 6 |
Hauteur restante des crampons des pneus avant | 100 % |
Hauteur restante des crampons des pneus arrière | 100 % |
Distrib. hydr. double effect | 5 |
Transmission | à variation continue |
Régimes de prise de force | 540/540E/1000/1000E |
Unités de commande | électrique |
Attelage trois-points | Catégorie 3 |
Dimensions pneus avant | 600/65 R28 |
Dimensions pneus arrière | 710/ 70 R38 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.